SloveniaHolidays.com > Tolmin > Športni kamp Gabrje
Športni kamp Gabrje
Prices
Cenik kampiranja
| Cena / dan | |
|---|---|
| Odrasli (nad 15 let) | 10.00 |
| Otroci med 8. in 15. letom starosti | 8.00 |
| Otroci do 7. leta starosti | gratis |
| Elektrika (opcija) | 3.00 |
Cena vključuje turistično takso 0,6326 €. V kampu Gabrje ni dodatnih plačil za šotor, avto, avtodom, domače živali.
Popust na kampiranje
| Popust | |
|---|---|
| CCI, ADAC, ACSI, … imetniki kartic | 10 % |
| Skupine nad 10 oseb | 10 % |
| Skupine nad 10 oseb | 10 % |
| Bivanje daljše od 7 dni | 10 % |
| Kolesarji, motoristi, obiskovalci brez avtomobila | 10 % |
Aktivnosti
| Cena / dan | |
|---|---|
| Tandemski spust | 110 |
| Tandemski polet | 130 |
| Tandemski cross-country prelet | 180 |
Popust 10% ob nakupu štirih ali več poletov in goste našega kampa.
Letalne karte
| Cena / dan | |
|---|---|
| Sezonska vinjeta - Posočje | 35 |
| 10 dnevna vinjeta - Posočje | 20 |
| Tridnevna vinjeta - Posočje | 11 |
| Dnevna vinjeta - Posočje | 4 |
Parataxi
| Cena / dan | |
|---|---|
| Prevoz na vzletišče Kobala | 10 |
| Prevoz na vzletišče Kobariški stol | 15 |
Prevozi
| Cena | |
|---|---|
| Avtobusna postaja v Tolminu - prihod / odhod | gratis |
| Žel. postaja Most na soči - prihod ali odhod | 5 |
| Letališče Trst (max. 8 oseb) | 80 |
| Letališče Ljubljana (max. 8 oseb) | 120 |
| Prevozi po Posočju (km) | 1.00 |




