Nedelja, 6. julija 2008, ob 8. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Bilje pri N.Gorici | jasno | 22 | 74 | E | 1 | 1012 | ustaljen |
| Celje | jasno | 18 | 84 | NNW | 1 | 1015 | pada |
| Črnomelj | jasno | 19 | 85 | 0 | |||
| Let. J.Pučnika Lj. | pretežno jasno | 19 | 77 | 0 | 1015 | ustaljen | |
| Let.Cerklje obKrki | jasno | 19 | 85 | W | 1 | 1015 | pada |
| Letališče Lesce | jasno | 18 | 84 | 0 | |||
| Let. E.Rusjana MB | jasno | 18 | 74 | N | 1 | 1015 | pada |
| Letališče Portorož | pretežno jasno | 23 | 77 | SE | 3 | 1012 | pada |
| Lisca | pretežno jasno | 16 | 88 | SE | 1 | *908 | pada |
| Ljubljana | jasno | 19 | 79 | NNE | 1 | 1015 | pada |
| Katarina nad Lj. | jasno | 18 | 75 | 0 | |||
| Kočevje | jasno | 16 | 98 | 0 | |||
| Murska Sobota | jasno | 17 | 80 | 0 | 1015 | ustaljen | |
| Novo mesto | jasno | 18 | 88 | 0 | 1014 | ustaljen | |
| Postojna | jasno | 18 | 73 | NNE | 3 | ||
| Rateče Planica | jasno | 16 | 94 | 0 | *917 | ustaljen | |
| Slovenj Gradec | jasno | 17 | 88 | 0 | |||
| Triglav Kredarica | pretežno jasno | 9 | 52 | NW | 5 | *754 | raste |
| Vogel | delno oblačno | 14 | 85 | 0 | |||
| Vojsko | jasno | 16 | 83 | E | 1 | ||
Opombe:
Hitrost vetra je zapisana v m/s (1 m/s = 3.6 km/h)
Vrednost zračnega tlaka je reducirana na višino morskega nivoja zaradi primerljivosti meritev. Vrednosti, ki so v tabeli označene z * niso reducirane, saj so opazovalne postaje previsoko in tako dobljene vrednosti ne bi bile primerljive z ostalimi.
Smer vetra določajo naslednje oznake:
- N - severni veter
- S - južni veter
- W - zahodni veter
- E - vzhodni veter































