SloveniaHolidays.com > Aktivnosti > Kolesarjenje > Treking kolesarjenje
Treking kolesarjenje Slovenija - Kolesarjenje
		Junior - Rimske Toplice
			Dolžina poti: 14.0 km
			Čas poti: 0:45 h
			Izhodišče: TIC Laško
			Regija: Savinjska
		
		Bled - Radovljica - Kašarija - Lesce - Bled
			Dolžina poti: 24.0 km
			Čas poti: 1:10 h
			Izhodišče: Bled
			Regija: Gorenjska
		
		Sevniška kolesarska pot
			Dolžina poti: 97.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Sevnica
			Regija: Zasavsko – Posavska
		
		Krožna trasa
			Dolžina poti: 55.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Športni park Domžale
			Regija: Osrednjeslovenska regija
		
		Velika pustolovščina
			Dolžina poti: 61.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Moravske Toplice
			Regija: Prekmurje
		
		Velika rapsodija
			Dolžina poti: 51.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Moravske Toplice
			Regija: Prekmurje
		
		Energijska dogodivščina
			Dolžina poti: 45.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Moravske Toplice
			Regija: Prekmurje
		
		Vinje - Zg. Javoršica
			Dolžina poti: 35.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Domžale
			Regija: Osrednjeslovenska regija
		
		Homec - Groblje
			Dolžina poti: 30.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Domžale
			Regija: Osrednjeslovenska regija
		
		Cerknica - Rakov Škocjan
			Dolžina poti: 48.0 km
			Čas poti: 5:00 h
			Izhodišče: Postojna, Hotel Sport
			Regija: Notranjska
		
		Bela Krajina 3
			Dolžina poti: 50.0 km
			Čas poti: 4:00 h
			Izhodišče: Marindol
			Regija: Dolenjska in Bela krajina
		
		Bela Krajina 2
			Dolžina poti: 40.0 km
			Čas poti: 3:30 h
			Izhodišče: Marindol
			Regija: Dolenjska in Bela krajina
		
		Med sadovnjaki in vinogradi
			Dolžina poti: 39.0 km
			Čas poti: 2:00 h
			Izhodišče: Moravske Toplice
			Regija: Prekmurje
		
		Po poti kulturne dediščine
			Dolžina poti: 10.0 km
			Čas poti: 0:30 h
			Izhodišče: Žirovnica
			Regija: Gorenjska
		
		Na Cerkljanski vrh, Ermanovec in Slajko
			Dolžina poti: 30.0 km
			Čas poti: 2:15 h
			Izhodišče: Hotavlje
			Regija: Gorenjska
		
		Po stari Blegoški cesti
			Dolžina poti: 41.0 km
			Čas poti: 2:20 h
			Izhodišče: Škofja Loka - Mestni trg
			Regija: Gorenjska
		
		K Sv. Ožboltu nad Škofjo Loko
			Dolžina poti: 22.0 km
			Čas poti: 1:30 h
			Izhodišče: Škofja Loka-Puštal
			Regija: Gorenjska
		
		Čepulje, Križna Gora
			Dolžina poti: 26.0 km
			Čas poti: 1:40 h
			Izhodišče: Škofja Loka
			Regija: Gorenjska
		
		Agatina kolesarska povezava
			Dolžina poti: 45.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Hrastovec
			Regija: Štajerska 
		
		Močvirska kolesarska povezava
			Dolžina poti: 36.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Grad v Slovenski Bistrici
			Regija: Štajerska 
		
		Jantarna kolesarska povezava
			Dolžina poti: 54.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Šentilj
			Regija: Štajerska 
		
		Dravska kolesarska povezava
			Dolžina poti: 99.0 km
			Čas poti: 0:00 h
			Izhodišče: Dravograd
			Regija: Koroška 
		






		
		



		












































